Noticias

¿Qué es una incapacidad?
Cuando un trabajador se encuentre incapacitado...
Retiro de la Subcuenta
del AFORE en caso de DESEMPLEO...
Ayuda de Matrimonio
Es la prestación económica que tiene derecho el trabajador...
 
  • CHAT

  • FORO

Confessions of a Shopaholic
Entre a nuestro CHAT para brindarle una mejor atención click aqui.
Confessions of a Shopaholic
También contamos con un FORO para ver sus discusiones click aqui.



Costo de Mano de Obra segun el DOF

PERIODO
ZONA GEOGRAFICA
TIPO DE OBRA
BARDAS
BODEGAS
CANCHAS DE TENIS
CASA HABITACION DE INTERES SOCIAL
CASA HABITACION TIPO MEDIO
CASA HABITACION RESIDENCIAL DE LUJO
CINES
EDIFICIOS HABITACIONALES DE INTERES SOCIAL
EDIFICIOS HABITACIONALES TIPO MEDIO
EDIFICIOS HABITACIONALES DE LUJO
EDIFICIOS DE OFICINAS
EDIFICIOS DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES
ESCUELAS DE ESTRUCUTRA DE CONTRETO
ESCUELAS DE ESTRUCTURA METALICA
ESTACIONAMIENTOS
GASOLINERAS
GIMNASIOS
HOSPITALES
HOTELES
HOTELES DE LUJO
LOCALES COMERCIALES
NAVES INDUSTRIALES
NAVES PARA FABRICAS, BODEGAS Y/O TALLERES
PISCINAS
REMODELACIONES
TEMPLOS
URBANIZACIONES
VIAS DE COMUNICACIÓN SUBTERRANEAS Y CONEXAS
2005
"A" "B" "C"
11 de Agosto de 2005
230.00 222.00 215.00
306.00 297.00 289.00
127.00 123.00 120.00
511.00 496.00 481.00
607.00 588.00 572.00
793.00 768.00 747.00
592.00 573.00 557.00
494.00 479.00 466.00
576.00 558.00 542.00
846.00 819.00 796.00
494.00 479.00 466.00
653.00 633.00 614.00
457.00 442.00 430.00
536.00 520.00 504.00
289.00 280.00 271.00
341.00 331.00 321.00
511.00 496.00 481.00
879.00 851.00 827.00
886.00 859.00 834.00
1,192.00 1,155.00 1,122.00
531.00 514.00 500.00
453.00 440.00 428.00
318.00 308.00 298.00
406.00 392.00 382.00
521.00 505.00 491.00
488.00 473.00 459.00
176.00 170.00 165.00
902.00 873.00 848.00

 

PERIODO
ZONA GEOGRAFICA
TIPO DE OBRA
BARDAS
BODEGAS
CANCHAS DE TENIS
CASA HABITACION DE INTERES SOCIAL
CASA HABITACION TIPO MEDIO
CASA HABITACION RESIDENCIAL DE LUJO
CINES
EDIFICIOS HABITACIONALES DE INTERES SOCIAL
EDIFICIOS HABITACIONALES TIPO MEDIO
EDIFICIOS HABITACIONALES DE LUJO
EDIFICIOS DE OFICINAS
EDIFICIOS DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES
ESCUELAS DE ESTRUCUTRA DE CONTRETO
ESCUELAS DE ESTRUCTURA METALICA
ESTACIONAMIENTOS
GASOLINERAS
GIMNASIOS
HOSPITALES
HOTELES
HOTELES DE LUJO
LOCALES COMERCIALES
NAVES INDUSTRIALES
NAVES PARA FABRICAS, BODEGAS Y/O TALLERES
PISCINAS
REMODELACIONES
TEMPLOS
URBANIZACIONES
VIAS DE COMUNICACIÓN SUBTERRANEAS Y CONEXAS
2006
"A" "B" "C"
31 de Marzo de 2006
239.00 231.00 224.00
318.00 309.00 301.00
132.00 128.00 125.00
531.00 516.00 595.00
631.00 612.00 595.00
825.00 799.00 777.00
616.00 596.00 579.00
514.00 498.00 485.00
599.00 580.00 564.00
880.00 852.00 828.00
514.00 498.00 485.00
679.00 658.00 639.00
475.00 460.00 447.00
557.00 541.00 524.00
301.00 291.00 282.00
355.00 344.00 334.00
531.00 516.00 500.00
914.00 885.00 860.00
921.00 893.00 867.00
1,240.00 1,201.00 1,167.00
552.00 535.00 520.00
471.00 458.00 445.00
331.00 320.00 310.00
422.00 408.00 397.00
542.00 525.00 511.00
508.00 492.00 477.00
183.00 177.00 172.00
938.00 908.00 882.00

 

PERIODO
ZONA GEOGRAFICA
TIPO DE OBRA
BARDAS
BODEGAS
CANCHAS DE TENIS
CASA HABITACION DE INTERES SOCIAL
CASA HABITACION TIPO MEDIO
CASA HABITACION RESIDENCIAL DE LUJO
CINES
EDIFICIOS HABITACIONALES DE INTERES SOCIAL
EDIFICIOS HABITACIONALES TIPO MEDIO
EDIFICIOS HABITACIONALES DE LUJO
EDIFICIOS DE OFICINAS
EDIFICIOS DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES
ESCUELAS DE ESTRUCUTRA DE CONTRETO
ESCUELAS DE ESTRUCTURA METALICA
ESTACIONAMIENTOS
GASOLINERAS
GIMNASIOS
HOSPITALES
HOTELES
HOTELES DE LUJO
LOCALES COMERCIALES
NAVES INDUSTRIALES
NAVES PARA FABRICAS, BODEGAS Y/O TALLERES
PISCINAS
REMODELACIONES
TEMPLOS
URBANIZACIONES
VIAS DE COMUNICACIÓN SUBTERRANEAS Y CONEXAS
2007
"A" "B" "C"
4 de Mayo de 2007
248.00 240.00 233.00
330.00 321.00 313.00
137.00 133.00 130.00
552.00 536.00 520.00
656.00 636.00 618.00
857.00 830.00 807.00
640.00 619.00 602.00
534.00 517.00 504.00
622.00 603.00 586.00
914.00 885.00 860.00
534.00 517.00 504.00
705.00 684.00 664.00
494.00 478.00 464.00
579.00 562.00 544.00
313.00 302.00 293.00
369.00 357.00 347.00
552.00 536.00 520.00
950.00 920.00 894.00
957.00 928.00 901.00
1,288.00 1,248.00 1,213.00
574.00 556.00 540.00
489.00 476.00 462.00
344.00 332.00 322.00
438.00 424.00 412.00
563.00 545.00 531.00
528.00 511.00 496.00
190.00 184.00 179.00
975.00 943.00 916.00

 

PERIODO
ZONA GEOGRAFICA
TIPO DE OBRA
BARDAS
BODEGAS
CANCHAS DE TENIS
CASA HABITACION DE INTERES SOCIAL
CASA HABITACION TIPO MEDIO
CASA HABITACION RESIDENCIAL DE LUJO
CINES
EDIFICIOS HABITACIONALES DE INTERES SOCIAL
EDIFICIOS HABITACIONALES TIPO MEDIO
EDIFICIOS HABITACIONALES DE LUJO
EDIFICIOS DE OFICINAS
EDIFICIOS DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES
ESCUELAS DE ESTRUCUTRA DE CONTRETO
ESCUELAS DE ESTRUCTURA METALICA
ESTACIONAMIENTOS
GASOLINERAS
GIMNASIOS
HOSPITALES
HOTELES
HOTELES DE LUJO
LOCALES COMERCIALES
NAVES INDUSTRIALES
NAVES PARA FABRICAS, BODEGAS Y/O TALLERES
PISCINAS
REMODELACIONES
TEMPLOS
URBANIZACIONES
VIAS DE COMUNICACIÓN SUBTERRANEAS Y CONEXAS
2008
"A" "B" "C"
 
258.00 250.00 242.00
343.00 334.00 325.00
142.00 138.00 135.00
574.00 557.00 541.00
682.00 661.00 643.00
891.00 863.00 839.00
666.00 644.00 626.00
555.00 538.00 524.00
647.00 627.00 609.00
951.00 920.00 894.00
555.00 538.00 524.00
733.00 711.00 691.00
514.00 497.00 483.00
602.00 584.00 566.00
326.00 314.00 305.00
384.00 371.00 361.00
574.00 557.00 541.00
988.00 957.00 930.00
995.00 965.00 937.00
1,339.00 1,298.00 1,261.00
597.00 578.00 562.00
509.00 495.00 480.00
358.00 345.00 335.00
456.00 441.00 428.00
585.00 567.00 552.00
549.00 531.00 516.00
198.00 191.00 186.00
1,014.00 981.00 953.00

 

 


Nombre:


Comentarios:

Teléfono:
Email: