Noticias

¿Qué es una incapacidad?
Cuando un trabajador se encuentre incapacitado...
Retiro de la Subcuenta
del AFORE en caso de DESEMPLEO...
Ayuda de Matrimonio
Es la prestación económica que tiene derecho el trabajador...
 
  • CHAT

  • FORO

Confessions of a Shopaholic
Entre a nuestro CHAT para brindarle una mejor atención click aqui.
Confessions of a Shopaholic
También contamos con un FORO para ver sus discusiones click aqui.



INPC

Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que es calculado por el Banco de México y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
Mes Año2009 Fecha de publicación en DOF.

AÑO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2004 107.661 108.305 108.672 108.836 108.563 108.737 109.022 109.695 110.602  111.368  112.318 112.550 
2005 112.554 112.929 113.438 113.842 113.556 113.447 113.891 114.027 114.484 114.765 115.591 116.301
2006 116.983 117.162 117.309 117.481 116.958 117.059 117.380 117.979 119.170 119.691 120.319 121.015
2007 121.640 121.980 122.244 122.171 121.575 121.721 122.238 122.736 123.689 124.171 125.047 125.564
2008 126.146 126.521 127.438 127.728 127.590 128.118 128.832 129.576 130.459 131.348 132.841 133.761
2009 134.071 134.367 135.140 135.613 135.218 135.467 135.836 136.161 136.844 137.258 137.970 138.541

Si desea más información o consultar por nuestros servicios Contáctenos Clik Aquí

NOTA: La información contenida en ese apartado se basa en las publicaciones oficiales divulgadas hasta la actualidad. La presentación de la legislación pendiente puede implicar cambios en esta comunicación.

 


Nombre:


Comentarios:

Teléfono:
Email: